Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
111 | 3 | 30 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
80 | 2 | M | Y100 | N | ||||||||||||
79 | 1 | M | Y100 | N | ||||||||||||
74 | 1 | 24 | 49 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
182 | 6 | 104 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
74 | 3 | M | Y100 | N | ||||||||||||
1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
55 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
54 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
52 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
2 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
45 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
42 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
102 | 7 | F | YES | N | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
46 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
42 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
51 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
122 | 8 | 64 | 57 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
about 1856
|
168 | 0 |
before 1884
|
140 | 28 | F | YES | YES | ||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
211 | 12 | 140 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
96 | 0 | 44 | 52 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
116 | 3 | 37 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
53 | 2 | M | Y100 | N | ||||||||||||
1 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
35 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
30 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
1 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
197 | 0 | 145 | 52 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
about 1840
|
184 | 1 | 164 | 21 | F | YES | YES | R | ||||||||
95 | 4 | F | Y100 | N | R | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
1 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
2 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
2 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
221 | 4 | 144 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
about 1849
|
175 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
5 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
24 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
80 | 1 | M | Y100 | N | R | |||||||||||
53 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
120 | 3 | 36 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
125 | 2 | 42 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
79 | 2 | F | Y100 | N | ||||||||||||
1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
105 | 4 | F | YES | N | R | |||||||||||
0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
2 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
53 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
48 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
7 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
147 | 4 | 112 | 35 | F | YES | YES | R | |||||||||
|