Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 4 | M | YES | N | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
75 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
73 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
71 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
68 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
191 | 5 | 101 | 90 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
118 | 2 | 71 | 47 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
112 | 1 | F | YES | N | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
113 | 7 | F | YES | N | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
103 | 4 | F | YES | N | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
236 | 11 | 185 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
138 | 0 | 138 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
137 | 0 | 136 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
135 | 0 | 134 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
5 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
170 | 11 | 119 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
148 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1881
|
143 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1884
|
140 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1889
|
135 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1891
|
133 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1894
|
130 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1896
|
128 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1899
|
125 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
122 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
9 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
96 | 3 | F | Y100 | N | ||||||||||||
64 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
3 | F | YES | N | |||||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
139 | 0 | 82 | 56 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
98 | 3 | 10 | 88 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
123 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
179 | 9 | 92 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | 43 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
134 | 0 | 56 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 0 | 57 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | 46 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
about 1848
|
176 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 6 | 69 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
42 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
198 | 13 | 121 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
1 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
1 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
119 | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1838
|
188 | 13 | 119 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
1 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
174 | 2 | 92 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
92 | 2 | M | Y100 | N | R | |||||||||||
65 | 2 | F | Y100 | N | ||||||||||||
64 | 2 | M | Y100 | N | ||||||||||||
32 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
29 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
1 | 41 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
29 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
1 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
145 | 0 | 66 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
2 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
80 | 2 | M | Y100 | N | R | |||||||||||
56 | 0 | 36 | 19 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
54 | 2 | F | Y100 | N | ||||||||||||
98 | 1 | 30 | 67 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
52 | 3 | F | Y100 | N | ||||||||||||
69 | 1 | M | Y100 | N | R | |||||||||||
45 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
73 | 2 | F | Y100 | N | R | |||||||||||
68 | 3 | M | Y100 | N | R | |||||||||||
35 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
31 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
27 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
50 | 1 | F | Y100 | N | R | |||||||||||
65 | 0 | F | Y100 | N | R | |||||||||||
0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
135 | 3 | 54 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | N | |||||||||||||
4 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
23 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
119 | 0 | 43 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
84 | 3 | F | Y100 | N | R | |||||||||||
3 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
69 | 3 | F | Y100 | N | ||||||||||||
67 | 1 | M | Y100 | N | ||||||||||||
62 | 2 | M | Y100 | N | ||||||||||||
37 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
28 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
23 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
77 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
24 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
2 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
23 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
about 1870
|
154 | 9 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
234 | 13 | 148 | 86 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | N | |||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
235 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
3 | 19 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | 16 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
about 1889
|
135 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
6 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
about 1901
|
123 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
2 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
67 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
66 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
about 1886
|
138 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
about 1869
|
155 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1871
|
153 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1873
|
151 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1875
|
149 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1878
|
146 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1880
|
144 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
165 | 0 | 87 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
158 | 0 | 70 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1865
|
159 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1869
|
155 | 0 | 74 | 81 | M | YES | Y100 | |||||||||
about 1871
|
153 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1873
|
151 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1876
|
148 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
146 | 0 | 73 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 0 | 69 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
61 | 3 | F | Y100 | N | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
123 | 7 | 30 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
123 | 7 | 30 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
123 | 7 | 30 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
159 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
130 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
126 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1840
|
184 | 5 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
144 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 9 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1870
|
154 | 2 | F | YES | Y100 | |||||||||||
148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
143 | 4 | 80 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | N | |||||||||||||
1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
142 | 4 | 110 | 31 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
189 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
171 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
119 | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
119 | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
159 | 7 | 95 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
209 | 1 | 128 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
237 | 6 | 170 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
220 | 1 | 149 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
220 | 1 | 149 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
133 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
117 | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
140 | 3 | 89 | 50 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
114 | 0 | 111 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
117 | 0 | 115 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
47 | 3 | F | Y100 | N | ||||||||||||
0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
67 | 2 | F | Y100 | N | ||||||||||||
133 | 9 | 38 | 94 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
35 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
48 | 1 | F | Y100 | N | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
86 | 2 | M | Y100 | N | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
67 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
66 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
51 | 3 | F | Y100 | N | ||||||||||||
1 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
88 | 0 | F | Y100 | YES | ||||||||||||
86 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
0 | 147 | F | YES | YES | R | |||||||||||
196 | 0 | 138 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1800
|
224 | 8 |
about 1839
|
185 | 39 | F | YES | YES | ||||||||
249 | 4 | M | YES | YES | R | |||||||||||
182 | 0 | 126 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
46 | 0 | 46 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
44 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
56 | 1 | M | Y100 | N | R | |||||||||||
21 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
169 | 0 | 129 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
4 | M | Y100 | N | |||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
33 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
304 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
125 | 9 | 30 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 2 | 31 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
3 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
1 |
before 1910
|
114 | M | YES | YES | R | ||||||||||
4 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
3 | 31 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
52 | 1 | M | Y100 | N | ||||||||||||
88 | 0 | 16 | 71 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
3 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
74 | 3 | M | Y100 | N | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
84 | 1 | F | Y100 | N | ||||||||||||
52 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
50 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
42 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
34 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
10 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
about 1872
|
152 | 7 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
about 1841
|
183 | 10 | 131 | 52 | F | YES | YES | R | ||||||||
99 | 3 | F | Y100 | N | R | |||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
about 1775
|
249 | 7 |
before 1845
|
179 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
before 1794
|
230 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
155 | 1 | 97 | 58 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
156 | 12 | 74 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
73 | 1 | M | Y100 | N | ||||||||||||
1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
52 | 1 | F | Y100 | N | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
57 | 2 | M | Y100 | N | R | |||||||||||
191 | 8 | 136 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
about 1774
|
250 | 6 | 177 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
about 1813
|
208 | 4 | M | YES | Y100 | |||||||||||
215 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
221 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
225 | 0 | 165 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1820
|
204 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
285 | 13 | 184 | 101 | M | YES | YES | R | |||||||||
239 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
248 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
246 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
238 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
about 1770
|
254 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
252 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
236 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
87 | 3 | 6 | 81 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
156 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
about 1805
|
219 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
about 1845
|
179 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1848
|
176 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1850
|
174 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1836
|
188 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1838
|
186 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1840
|
184 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1847
|
177 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1845
|
179 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1850
|
174 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
171 | 7 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
128 | 1 | 38 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | L | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | L | ||||||||||||
100 | 2 | 39 | 60 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
172 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
165 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
137 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 0 | 68 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 0 | 65 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
88 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
211 | 1 | 152 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
167 | 4 | 100 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
130 | 0 | 69 | 60 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
153 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
226 | 10 | 146 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1823
|
201 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
200 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1825
|
199 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1830
|
194 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1832
|
192 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1834
|
190 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1835
|
189 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
67 | 2 | M | Y100 | N | R | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
2 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
73 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
80 | 4 | F | Y100 | N | R | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
80 | 2 | M | Y100 | N | R | |||||||||||
58 | 1 | M | Y100 | N | ||||||||||||
47 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
25 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
72 | 1 | F | Y100 | N | R | |||||||||||
98 | 1 | M | Y100 | YES | R | |||||||||||
72 | 5 | M | Y100 | N | ||||||||||||
51 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
49 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
40 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
47 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
71 | 2 | M | Y100 | N | R | |||||||||||
42 | 2 | F | Y100 | N | ||||||||||||
47 | 1 | M | Y100 | N | ||||||||||||
24 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
71 | 1 | M | Y100 | N | R | |||||||||||
23 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
137 | 3 | 68 | 68 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
112 | 3 | F | YES | N | ||||||||||||
86 | 3 | M | Y100 | N | ||||||||||||
85 | 1 | M | Y100 | N | ||||||||||||
62 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
56 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
51 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
1 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
67 | 5 | M | Y100 | N | R | |||||||||||
46 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
42 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
40 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
37 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
59 | 2 | F | Y100 | N | R | |||||||||||
34 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
90 | 0 | M | Y100 | N | R | |||||||||||
71 | 1 | F | Y100 | N | R | |||||||||||
3 | M | YES | N | R | ||||||||||||
75 | 2 | M | Y100 | N | ||||||||||||
81 | 4 | F | Y100 | N | ||||||||||||
86 | 5 | F | Y100 | N | ||||||||||||
42 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
39 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
2 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
92 | 3 | F | Y100 | N | R | |||||||||||
83 | 1 | F | Y100 | N | R | |||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
76 | 0 | 23 | 52 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
72 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
54 | 0 | 21 | 32 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
174 | 4 | 66 | 108 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 1 | 125 | 83 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
68 | 2 | M | Y100 | N | R | |||||||||||
about 1927
|
97 | 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||
about 1930
|
94 | 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
about 1875
|
149 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
46 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
40 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
about 1840
|
184 | 6 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
about 1902
|
122 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
20 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
97 | 0 | 42 | 55 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
5 | F | YES | N | R | ||||||||||||
2 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
42 | 1 | M | Y100 | N | ||||||||||||
41 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
44 | 0 | M | Y100 | N | R | |||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
53 | 2 | F | Y100 | N | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
1 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
