Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
147 | 8 | 78 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
about 1907
|
117 | 0 | 50 | 67 | M | YES | Y100 | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
101 | 2 | 46 | 55 | M | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 4 | 28 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
62 | 0 | 62 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
233 | 1 | 158 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
about 1874
|
150 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
79 | 3 | F | Y100 | N | ||||||||||||
about 1948
|
76 | 0 | 44 | 32 | M | Y100 | Y100 | |||||||||
4 | M | Y100 | N | |||||||||||||
50 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
50 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
147 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
about 1886
|
138 | 1 | 51 | 87 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
about 1832
|
192 | 5 | 149 | 43 | F | YES | YES | R | ||||||||
about 1854
|
170 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
46 | 2 | M | Y100 | N | R | |||||||||||
16 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
about 1910
|
114 | 0 | M | YES | N | L | ||||||||||
about 1908
|
116 | 0 | M | YES | N | L | ||||||||||
about 1914
|
110 | 0 | F | YES | N | L | ||||||||||
about 1916
|
108 | 0 | M | YES | N | L | ||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
22 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
181 | 4 | 105 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
78 | 2 | F | Y100 | N | ||||||||||||
104 | 2 | 42 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
78 | 2 | 52 | 26 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
82 | 3 | F | Y100 | N | ||||||||||||
147 | 12 | 73 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | 57 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 6 | 47 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 6 | 47 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1902
|
122 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
118 | 3 | 67 | 51 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1908
|
116 | 0 | F | YES | N | L | ||||||||||
113 | 10 | 38 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
109 | 0 | 49 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
107 | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
64 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
64 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
70 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
1 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
63 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
62 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
55 | 2 | M | Y100 | N | R | |||||||||||
32 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
28 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
|