Individuals with surname Butler
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 1 | M | Y100 | N | ||||||||||||
96 | 2 | 49 | 46 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
132 | 0 | 67 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 4 | 84 | 45 | M | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 1 | 33 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1945
|
79 | 3 | F | Y100 | N | |||||||||||
100 | 4 | F | YES | N | ||||||||||||
97 | 4 | M | Y100 | N | ||||||||||||
77 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
76 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
73 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
68 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
89 | 3 | M | Y100 | N | ||||||||||||
60 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
58 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
58 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
127 | 0 | 53 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | 69 | 56 | F | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 0 | 60 | 61 | F | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 1 | 40 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
92 | 5 | F | Y100 | N | ||||||||||||
116 | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
146 | 8 | 54 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 5 | 41 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 2 | M | YES | N | ||||||||||||
80 | 2 | F | Y100 | N | ||||||||||||
70 | 2 | F | Y100 | N | ||||||||||||
96 | 2 | F | Y100 | N | ||||||||||||
94 | 1 | F | Y100 | N | ||||||||||||
125 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
91 | 3 | M | Y100 | N | ||||||||||||
72 | 1 | F | Y100 | N | ||||||||||||
63 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
59 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
86 | 2 | F | Y100 | N | ||||||||||||
123 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
101 | 3 | F | YES | N | ||||||||||||
100 | 4 | M | YES | N | ||||||||||||
81 | 2 | M | Y100 | N | ||||||||||||
57 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
53 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
80 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
76 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
69 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
120 | 2 | 54 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
80 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
117 | 4 | F | YES | N | ||||||||||||
113 | 2 | M | YES | N | ||||||||||||
91 | 0 | 91 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
78 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
109 | 3 | F | YES | N | ||||||||||||
106 | 4 | F | YES | N | ||||||||||||
102 | 7 | M | YES | N | ||||||||||||
about 1945
|
79 | 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||
about 1948
|
76 | 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||
about 1951
|
73 | 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||
about 1954
|
70 | 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||
about 1957
|
67 | 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
194 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 2 | 116 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
187 | 2 | 150 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | 161 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1845
|
179 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1846
|
178 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1847
|
177 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1849
|
175 | 5 | M | YES | Y100 | |||||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
126 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
1 | F | Y100 | N | |||||||||||||
123 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
about 1900
|
124 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
120 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
173 | 10 | 95 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
137 | 1 | 81 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 3 | M | YES | N | ||||||||||||
76 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
72 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
66 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
0 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 1 | 80 | 52 | F | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 |
before 1929
|
95 | 31 | M | YES | Y100 | |||||||||
127 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
125 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 1 | 49 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 4 | 40 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
82 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1854
|
170 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1858
|
166 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
164 | 0 | 144 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
264 | 5 |
about 1838
|
186 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
about 1782
|
242 | 4 | 194 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
217 | 7 | 154 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1827
|
197 | 2 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1847
|
177 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
186 | 4 | 114 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1834
|
190 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
about 1840
|
184 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1845
|
179 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about August 1849
|
175 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1822
|
202 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1756
|
268 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
2 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
196 | 7 | 112 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 1 | 80 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 4 | 45 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
143 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
115 | 1 | 33 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1940
|
84 | 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
about 1784
|
240 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
about 1786
|
238 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
235 | 11 | 173 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
216 | 15 | 139 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 7 | 123 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1853
|
171 | 1 | 101 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
137 | 0 | 136 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 4 | 115 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1857
|
167 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1879
|
145 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
159 | 3 | 112 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
148 | 8 | 76 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | 65 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 3 | 66 | 56 | F | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 2 | 49 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 1 | 52 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
115 | 2 |
before 1984
|
40 | 75 | M | YES | Y100 | |||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
112 | 2 | F | YES | N | ||||||||||||
96 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
109 | 3 | 52 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
83 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
81 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
77 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
104 | 0 | 63 | 41 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1834
|
190 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1836
|
188 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
167 | 2 | 94 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
166 | 11 | 84 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1859
|
165 | 0 | 145 | 20 | M | YES | YES | |||||||||
163 | 3 | 111 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
163 | 3 | 111 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1863
|
162 | 15 | 72 | 89 | M | YES | Y100 | |||||||||
about 1921
about 1925
|
103 | 3 | M | YES | N | |||||||||||
126 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 1 | 73 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1864
|
160 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
158 | 7 | 84 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
202 | 11 | 103 | 99 | F | YES | YES | ||||||||||
156 | 7 | 88 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
156 | 7 | 88 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 0 | 133 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
153 | 10 | 91 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 10 | 91 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1812
|
212 | 3 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1813
|
211 | 3 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1766
|
258 | 4 |
after 1850
|
174 | 84 | M | YES | YES | ||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
119 | 4 | 64 | 55 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
about 1814
|
210 | 0 |
about 1830
|
194 | 16 | M | YES | YES | ||||||||
about 1816
|
208 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
207 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1820
|
204 | 7 | 168 | 36 | F | YES | YES | |||||||||
6 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
about 1824
|
200 | 0 |
about 1843
|
181 | 19 | F | YES | YES | ||||||||
197 | 3 | 115 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
194 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
about 1832
|
192 | 0 |
about 1843
|
181 | 11 | F | YES | YES | ||||||||
232 | 1 | 149 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1762
|
262 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
260 | 0 | 182 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
about 1794
|
230 | 6 | M | YES | YES | |||||||||||
about 1820
|
204 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1823
|
201 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1826
|
198 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1831
|
193 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1834
|
190 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1837
|
187 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
5 | 181 | M | YES | YES | ||||||||||||
about 1818
|
206 | 4 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1821
|
203 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1825
|
199 | 6 | M | YES | Y100 | |||||||||||
175 | 9 | 110 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
150 | 0 | 146 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
147 | 10 | 72 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
114 | 0 | 113 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
112 | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
110 | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
108 | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
106 | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
104 | 3 | M | YES | N | ||||||||||||
102 | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
98 | 3 | M | Y100 | N | ||||||||||||
73 | 2 | M | Y100 | N | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
71 | 2 | M | Y100 | N | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
69 | 2 | F | Y100 | N | ||||||||||||
144 | 1 | 121 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
143 | 0 | 90 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 0 | 113 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | 62 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 0 | 69 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
134 | 1 | 70 | 64 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1852
|
172 | 0 | U | YES | Y100 | |||||||||||
about 1854
|
170 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
98 | 4 | 16 | 81 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
168 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
about 1769
|
255 | 3 |
about 1835
|
189 | 66 | M | YES | YES | ||||||||
230 | 1 | 154 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1799
|
225 | 7 | M | YES | YES | |||||||||||
198 | 4 | 163 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 2 | 110 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
143 | 8 | 58 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
102 | 1 | 25 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
2 | M | YES | N | |||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
about 1920
|
104 | 0 | F | YES | N | L | ||||||||||
2 | F | YES | N | |||||||||||||
99 | 8 | M | Y100 | N | ||||||||||||
73 | 2 | F | Y100 | N | ||||||||||||
about 1953
|
71 | 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||
about 1956
|
68 | 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||
about 1956
|
68 | 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||
about 1959
|
65 | 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||
about 1961
|
63 | 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||
about 1963
|
61 | 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||
64 | 0 | 6 | 58 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | 99 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1770
|
254 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
about 1773
|
251 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
about 1775
|
249 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
204 | 13 | 117 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | 133 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | 133 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
180 | 9 | 89 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
266 | 10 |
about 1841
|
183 | 82 | M | YES | YES | |||||||||
154 | 0 | 149 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
156 | 10 | 117 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
151 | 2 | 125 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
154 | 7 | 74 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 5 | 42 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 1 | 42 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 0 | 40 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
121 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
148 | 3 | 73 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 1 | 44 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
80 | 1 | M | Y100 | N | ||||||||||||
55 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
113 | 2 | 65 | 47 | M | YES | Y100 | ||||||||||
81 | 2 | F | Y100 | N | ||||||||||||
78 | 2 | F | Y100 | N | ||||||||||||
130 | 0 | 58 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
109 | 2 | 17 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
87 | 1 | F | Y100 | N | ||||||||||||
85 | 1 | M | Y100 | N | ||||||||||||
128 | 7 | 43 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
64 | 2 | M | Y100 | N | ||||||||||||
45 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
44 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
121 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
149 | 2 | 65 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 2 | 53 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
147 | 5 | 66 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
121 | 5 | 26 | 95 | M | YES | Y100 | ||||||||||
93 | 4 | 67 | 26 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
111 | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
74 | 1 | M | Y100 | N | ||||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
72 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
71 | 0 | 64 | 7 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
67 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
91 | 2 | M | Y100 | N | ||||||||||||
188 | 0 | 188 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
71 | 2 | F | Y100 | N | ||||||||||||
69 | 1 | M | Y100 | N | ||||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
47 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
90 | 5 | M | Y100 | N | ||||||||||||
70 | 3 | F | Y100 | N | ||||||||||||
215 | 11 | 157 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
68 | 3 | F | Y100 | N | ||||||||||||
66 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
64 | 1 | M | Y100 | N | ||||||||||||
44 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
63 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
88 | 4 | F | Y100 | N | ||||||||||||
85 | 2 | M | Y100 | N | ||||||||||||
190 | 1 | 145 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 1 | 145 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
64 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
58 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
120 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
117 | 1 | 51 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
155 | 11 | 69 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 3 | 87 | 24 | M | YES | Y100 | ||||||||||
93 | 5 | F | Y100 | N | ||||||||||||
89 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
88 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
107 | 2 | F | YES | N | ||||||||||||
124 | 1 | 90 | 34 | F | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 7 | 98 | 30 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1879
|
145 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
143 | 0 | 132 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | 84 | 54 | M | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 0 | 106 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
177 | 6 | 92 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 0 | 48 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | 100 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
175 | 9 | 131 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
120 | 0 | 100 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
116 | 8 | 39 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
56 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
54 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
97 | 3 | M | Y100 | N | ||||||||||||
72 | 2 | M | Y100 | N | ||||||||||||
70 | 3 | M | Y100 | N | ||||||||||||
68 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
48 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
46 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
38 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
34 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
30 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
80 | 3 | F | Y100 | N | ||||||||||||
76 | 2 | M | Y100 | N | ||||||||||||
1 | F | Y100 | N | |||||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
162 | 3 | 80 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
162 | 3 | 80 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
162 | 3 | 80 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
162 | 3 | 80 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1876
|
148 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
88 | 2 | 56 | 32 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
85 | 4 | F | Y100 | N | ||||||||||||
83 | 4 | 23 | 60 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
68 | 1 | F | Y100 | N | ||||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
144 | 0 | 144 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
84 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
77 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
28 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
25 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
90 | 4 | M | Y100 | N | ||||||||||||
62 | 1 | F | Y100 | N | ||||||||||||
138 | 0 | 131 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
126 | 1 | 34 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 0 | 122 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
119 | 2 | M | YES | N | ||||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
167 | 12 | 106 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
209 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1820
|
204 | 10 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1818
|
206 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1837
|
187 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1838
|
186 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1844
|
180 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1844
|
180 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1844
|
180 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
56 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
about 1848
|
176 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | F | Y100 | N | |||||||||||||
1 | M | Y100 | N | |||||||||||||
1 | M | Y100 | N | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
96 | 0 | 55 | 41 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
about 1930
|
94 | 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||
110 | 0 | 31 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | 31 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 2 | 42 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 2 | 49 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 9 | 42 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
10 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
109 | 2 | 32 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
3 | M | Y100 | N | |||||||||||||
56 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
54 | 2 | M | Y100 | N | ||||||||||||
52 | 2 | M | Y100 | N | ||||||||||||
31 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
23 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
about 1982
|
42 | 0 | 22 | 20 | M | Y100 | Y100 | |||||||||
about 1900
|
124 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
184 | 11 | 108 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
107 | 2 | 33 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 2 | 23 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
95 | 5 | 31 | 63 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | 95 | 14 | F | YES | Y100 | ||||||||||
100 | 6 | 28 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
47 | 2 | M | Y100 | N | ||||||||||||
40 | 1 | F | Y100 | N | ||||||||||||
2 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
55 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
53 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
about 1868
|
157 | 3 | 109 | 47 | M | YES | YES | |||||||||
155 | 0 | 109 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1871
|
152 | 1 |
before 1900
|
124 | 28 | M | YES | YES | ||||||||
about 1872
|
151 | 8 | 82 | 69 | M | YES | Y100 | |||||||||
about 1874
|
148 | 3 |
after 1900
|
124 | 24 | M | YES | YES | ||||||||
about 1876
|
148 | 3 |
about 1913
|
111 | 36 | M | YES | YES | ||||||||
about 1879
|
146 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
129 | 6 | 40 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | 107 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
130 | 8 | 52 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 7 | 51 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 7 | 51 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
130 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
122 | 0 |
about 1905
|
119 | 3 | M | YES | YES | |||||||||
119 | 4 | 35 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1906
|
118 | 0 |
after 1920
|
104 | 14 | M | YES | YES | ||||||||
117 | 6 | 27 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 1 | 36 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
116 | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
about 1910
|
114 | 0 |
about 1910
|
114 | 0 | M | YES | YES | ||||||||
about 1912
|
113 | 0 | 105 | 8 | M | YES | YES | |||||||||
103 | 2 | F | YES | N | ||||||||||||
101 | 2 | M | YES | N | ||||||||||||
99 | 4 | M | Y100 | N | ||||||||||||
96 | 9 | F | Y100 | N | ||||||||||||
94 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
92 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
86 | 2 | F | Y100 | N | ||||||||||||
83 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
96 | 6 | M | Y100 | N | ||||||||||||
94 | 2 | M | Y100 | N | ||||||||||||
92 | 3 | M | Y100 | N | ||||||||||||
90 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
88 | 6 | M | Y100 | N | ||||||||||||
85 | 3 | M | Y100 | N | ||||||||||||
