Individuals with surname Lancaster
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163 | 12 | 81 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
160 | 8 | 68 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
158 | 0 | 69 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
156 | 5 | 106 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
153 | 1 | 90 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 2 | 61 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | 38 | 96 | M | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 0 | 61 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | 42 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 0 | 46 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 0 | 54 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 0 | 40 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1864
about 1867
|
160 | 9 | 74 | 86 | M | YES | Y100 | |||||||||
136 | 0 | 84 | 51 | M | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 0 | 129 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
132 | 0 | 129 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
118 | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
130 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
128 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | 135 | M | YES | YES | ||||||||||||
124 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1902
|
122 | 1 | 54 | 68 | M | YES | Y100 | |||||||||
119 | 0 | 49 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1910
|
116 | 0 | 73 | 43 | M | YES | Y100 | |||||||||
about 1870
|
155 | 6 | 60 | 94 | M | YES | Y100 | |||||||||
124 | 0 | 31 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
110 | 2 | F | YES | N | ||||||||||||
196 | 4 |
after 1880
|
144 | 52 | F | YES | YES | |||||||||
1 | F | Y100 | N | |||||||||||||
3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
165 | 0 | 99 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
66 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
62 | 1 | M | Y100 | N | ||||||||||||
61 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
60 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
58 | 1 | M | Y100 | N | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
51 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
35 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
78 | 2 | M | Y100 | N | ||||||||||||
76 | 1 | 4 | 71 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 | M | Y100 | N | |||||||||||||
1 | F | Y100 | N | |||||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
36 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
34 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
163 | 7 | 104 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 4 | 62 | 95 | M | YES | Y100 | ||||||||||
155 | 1 | 63 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1875
|
149 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1873
|
151 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1916
|
108 | 0 | M | YES | N | L | ||||||||||
about 1918
|
106 | 0 | M | YES | N | L | ||||||||||
1 | F | Y100 | N | |||||||||||||
168 | 8 | 86 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1853
|
171 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1855
|
169 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1857
|
167 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1842
|
182 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
147 | 5 | 63 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
126 | 0 | 87 | 38 | M | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
119 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
116 | 0 | 53 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | 53 | 60 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
127 | 5 | 64 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 0 | 120 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
123 | 0 | 122 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
108 | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
93 | 4 | F | Y100 | N | ||||||||||||
91 | 0 | 76 | 14 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
89 | 0 | 89 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
87 | 3 | M | Y100 | N | ||||||||||||
84 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
1 | F | Y100 | N | |||||||||||||
236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
203 | 0 | 142 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
124 | 7 | 93 | 31 | F | YES | Y100 | ||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1920
|
104 | 0 | F | YES | N | L | ||||||||||
about 1923
|
101 | 0 | M | YES | N | L | ||||||||||
209 | 0 | 162 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
240 | 0 |
before 1820
|
204 | 36 | M | YES | YES | |||||||||
235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
224 | 0 | 167 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
298 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
296 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
292 | 0 |
before May 1806
|
218 | 74 | M | YES | YES | |||||||||
290 | 0 |
before December 1786
|
237 | 52 | M | YES | YES | |||||||||
288 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
286 | 0 |
before 1810
|
214 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
279 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
about 1704
|
320 | 0 |
before August 23, 1745
|
279 | 41 | F | YES | YES | ||||||||
about 1711
|
313 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
315 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
about 1631
|
393 | 3 | 304 | 89 | M | YES | YES | R | ||||||||
355 | 0 | 286 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
346 | 0 |
after September 26, 1761
|
263 | 83 | F | YES | YES | |||||||||
188 | 6 | 123 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
127 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1901
|
123 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1904
|
120 | 0 | M | YES | N | L | ||||||||||
about 1908
|
116 | 0 | M | YES | N | L | ||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
157 | 7 | 61 | 95 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
153 | 0 | 138 | 14 | F | YES | YES | ||||||||||
66 | 2 | F | Y100 | N | ||||||||||||
65 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
64 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
149 | 0 | 148 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
103 | 1 | 79 | 23 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1933
|
91 | 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||
84 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
145 | 4 | 62 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
92 | 6 | 7 | 84 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
135 | 2 | 51 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | 53 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 9 | 83 | 47 | M | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 2 | 56 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
61 | 1 | F | Y100 | N | ||||||||||||
60 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
58 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
55 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
128 | 4 | 36 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 3 | 78 | 38 | F | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 0 | 16 | 97 | F | YES | Y100 | ||||||||||
217 | 12 | 132 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 4 | 134 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 4 | 134 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
98 | 3 | M | Y100 | N | ||||||||||||
193 | 8 | 125 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 5 | 125 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | 122 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
239 | 9 | 165 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 9 | 171 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
216 | 13 |
before July 4, 1876
|
148 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
214 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
211 | 15 | 158 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1749
|
275 | 9 |
before 1806
|
218 | 57 | M | YES | YES | ||||||||
46 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
44 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
73 | 0 | 8 | 65 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
71 | 2 | M | Y100 | N | ||||||||||||
69 | 2 | F | Y100 | N | ||||||||||||
67 | 3 | M | Y100 | N | ||||||||||||
62 | 1 | M | Y100 | N | ||||||||||||
60 | 2 | F | Y100 | N | ||||||||||||
60 | 2 | F | Y100 | N | ||||||||||||
49 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
46 | 1 | F | Y100 | N | ||||||||||||
41 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
34 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
35 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
67 | 3 | F | Y100 | N | ||||||||||||
66 | 2 | M | Y100 | N | ||||||||||||
63 | 1 | M | Y100 | N | ||||||||||||
62 | 1 | M | Y100 | N | ||||||||||||
58 | 2 | F | Y100 | N | ||||||||||||
47 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
42 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
37 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
66 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
64 | 2 | 13 | 51 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
237 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
57 | 1 | F | Y100 | N | ||||||||||||
45 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
27 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
about 1726
|
298 | 6 | 231 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
about 1753
|
271 | 0 |
before March 11, 1806
|
218 | 53 | M | YES | YES | ||||||||
before 1765
|
259 | 0 |
after September 9, 1808
|
216 | 43 | M | YES | YES | ||||||||
109 | 0 | 28 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1746
|
278 | 0 | 234 | 44 | M | YES | YES | |||||||||
322 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||||
351 | 4 | 264 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
142 | 2 | 38 | 103 | F | YES | Y100 | ||||||||||
before 1767
|
257 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
before 1769
|
255 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
104 | 1 | 16 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
101 | 2 | F | YES | N | ||||||||||||
94 | 3 | M | Y100 | N | ||||||||||||
104 | 3 | F | YES | N | ||||||||||||
103 | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
100 | 1 | M | YES | N | ||||||||||||
97 | 1 | F | Y100 | N | ||||||||||||
95 | 5 | 34 | 61 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
89 | 5 | M | Y100 | N | ||||||||||||
87 | 8 | M | Y100 | N | ||||||||||||
83 | 3 | F | Y100 | N | ||||||||||||
71 | 2 | M | Y100 | N | ||||||||||||
74 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
152 | 5 | 95 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 7 | 45 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
115 | 0 | 38 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 1 | F | YES | N | ||||||||||||
104 | 0 | 104 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
140 | 2 | 60 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
185 | 0 | 157 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
86 | 3 | 3 | 83 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
183 | 6 | 112 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | 172 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
170 | 11 | 99 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
166 | 6 | 116 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | 162 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
139 | 4 | 65 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 4 | 65 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 2 | 104 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
87 | 1 | M | Y100 | N | ||||||||||||
134 | 5 | 57 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 7 | 35 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | 71 | 51 | M | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 0 | 120 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
108 | 0 | 19 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
107 | 1 | 22 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
106 | 1 | M | YES | N | ||||||||||||
106 | 1 | M | YES | N | ||||||||||||
114 | 0 | 38 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 2 | 30 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
191 | 5 |
between September 1892 and 1901
|
132 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
184 | 0 | 89 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
182 | 0 | 112 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | 141 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | 104 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 |
before September 1891
|
133 | 38 | M | YES | YES | |||||||||
168 | 0 |
before 1891
|
133 | 34 | U | YES | YES | |||||||||
168 | 0 | 75 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
190 | 0 | 147 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
110 | 3 | 30 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
104 | 6 | 43 | 61 | F | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 0 | 77 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1863
|
161 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1865
|
159 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 8 |
after 1887
|
137 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | 110 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1845
|
179 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1847
|
177 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1849
|
175 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1851
|
173 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1855
|
169 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1857
|
167 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1859
|
165 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1862
|
162 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1865
|
159 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1867
|
157 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1868
|
156 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
about 1884
|
140 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
195 | 10 | 149 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1831
|
193 | 5 | M | YES | Y100 | |||||||||||
191 | 3 | 160 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 4 | 138 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 4 |
about 1929
|
95 | 49 | F | YES | Y100 | |||||||||
142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
about 1851
|
173 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1853
|
171 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
142 | 0 | 108 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1855
|
169 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1857
|
167 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1859
|
165 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
133 | 0 | 54 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
171 | 5 | 113 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | 69 | 100 | F | YES | Y100 | ||||||||||
167 | 6 | 81 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
165 | 0 | 78 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 0 | 55 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|