Individuals with surname Tucker
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | F | YES | N | |||||||||||||
193 | 7 | 107 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
150 | 7 | 103 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
168 | 5 | 89 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 4 | 52 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 9 | 60 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1793
|
231 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
200 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 5 | 160 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 5 | 122 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 7 | 97 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | L | ||||||||||||
about 1828
about 1826
|
196 | 8 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1828
about 1826
|
196 | 8 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1862
|
162 | 0 |
about 1907
|
117 | 45 | F | YES | YES | ||||||||
125 | 3 | 40 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | 127 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 | 66 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | 130 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
138 | 7 | 50 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 6 | 58 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 6 | 72 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 1 | 58 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 0 | 132 | 13 | F | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | 132 | 13 | F | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | 71 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
162 | 3 | 121 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
114 | 2 | 48 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
151 | 7 | 75 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 0 | 99 | 53 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1848
|
176 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
175 | 2 | 96 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
158 | 7 | 69 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1868
|
156 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1870
|
154 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1872
|
152 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1874
|
150 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1871
|
153 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1879
|
145 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1874
|
150 | 4 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1875
|
149 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1876
|
148 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1880
|
144 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1870
|
154 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1867
|
157 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1869
|
156 | 3 | 95 | 61 | F | YES | Y100 | |||||||||
about 1869
|
156 | 3 | 95 | 61 | F | YES | Y100 | |||||||||
about 1870
|
154 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1873
|
151 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1876
|
148 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1878
|
146 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
132 | 0 | 132 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1834
|
190 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1836
|
188 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1851
|
173 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1854
|
170 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1856
|
168 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1858
|
166 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
164 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
95 | 3 | 17 | 78 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
91 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
114 | 0 | 48 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 0 | 28 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 4 | 44 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1923
|
101 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
98 | 0 | 40 | 57 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
about 1930
|
94 | 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||
131 | 0 | 87 | 43 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
123 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
121 | 0 | 61 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
97 | 3 | 10 | 87 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
about 1855
|
169 | 2 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1857
|
167 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1859
|
165 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1861
|
163 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
127 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
104 | 0 | 21 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
102 | 0 | 30 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 1 | 60 | 45 | M | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 1 | 60 | 45 | M | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 0 | 103 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
154 | 7 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
112 | 0 | 56 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 2 | 19 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1924
|
100 | 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||
about 1929
|
95 | 2 | 17 | 77 | F | Y100 | Y100 | |||||||||
124 | 5 | 89 | 35 | M | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 4 | 35 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
6 | F | Y100 | N | |||||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
71 | 2 | F | Y100 | N | ||||||||||||
88 | 2 | M | Y100 | N | ||||||||||||
54 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
107 | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
121 | 3 | 71 | 50 | F | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 0 | 115 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
115 | 1 | 22 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 0 | 106 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1852
about 1856
|
172 | 5 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1850
|
174 | 0 | 104 | 70 | F | YES | YES | |||||||||
about 1857
|
167 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1857
|
167 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1859
|
165 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1863
|
161 | 8 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
about 1865
|
159 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
112 | 7 | 43 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1917
|
107 | 0 | F | YES | N | L | ||||||||||
about 1921
|
103 | 0 | M | YES | N | L | ||||||||||
about 1924
|
100 | 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||
about 1930
|
94 | 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||
104 | 1 | 60 | 44 | M | YES | Y100 | ||||||||||
76 | 0 | 67 | 9 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
about 1875
|
149 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1879
|
145 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1877
|
147 | 3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
about 1899
|
125 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1902
|
122 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1904
|
120 | 0 | M | YES | N | L | ||||||||||
about 1913
|
111 | 0 | M | YES | N | L | ||||||||||
about 1916
|
108 | 0 | M | YES | N | L | ||||||||||
about 1918
|
106 | 0 | M | YES | N | L | ||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
74 | 0 | 50 | 24 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
46 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
86 | 0 | 43 | 42 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
84 | 1 | 20 | 63 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
55 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
59 | 3 | F | Y100 | N | ||||||||||||
about 1906
|
118 | 0 | M | YES | N | L | ||||||||||
about 1908
|
116 | 0 | F | YES | N | L | ||||||||||
about 1903
|
121 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1905
|
119 | 0 | M | YES | N | L | ||||||||||
about 1907
|
117 | 0 | M | YES | N | L | ||||||||||
about 1917
|
107 | 0 | M | YES | N | L | ||||||||||
after 1930
|
94 | 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||
about 1915
|
109 | 0 | F | YES | N | L | ||||||||||
about 1919
|
105 | 0 | F | YES | N | L | ||||||||||
1 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
76 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
70 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
0 | U | Y100 | N | L | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
about 1902
|
122 | 5 | 55 | 67 | F | YES | Y100 | |||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
136 | 0 | 45 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
about 1876
|
148 | 13 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
167 | 10 | 93 | 73 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
167 | 10 | 93 | 73 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
1 | F | Y100 | N | |||||||||||||
106 | 0 | 105 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
91 | 0 | 90 | 1 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
about 1914
|
110 | 0 | M | YES | N | L | ||||||||||
74 | 1 | 21 | 53 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
4 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
145 | 0 | 67 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | 120 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
138 | 1 | 49 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | 109 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
129 | 2 | 52 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | 31 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
198 | 9 | 104 | 94 | M | YES | YES | ||||||||||
113 | 0 | 113 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
223 | 12 | 128 | 94 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | L | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | L | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | L | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
99 | 2 | 24 | 74 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
132 | 2 | 63 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
169 | 8 | 101 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1875
|
149 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1877
|
147 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1879
|
145 | 5 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1873
|
151 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
179 | 11 | 108 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
6 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
143 | 5 | 54 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
2 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|