Individuals with surname ?, …
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
224 | 1 | 184 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
224 | 7 | F | YES | YES | R | |||||||||||
8 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 |
about 1890
|
134 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
11 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
5 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
6 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
2 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | 33 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
3 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
7 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
2 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
4 | F | YES | N | R | ||||||||||||
2 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
2 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
1 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
244 | 3 | 194 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
1 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
2 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
2 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
about 1810
|
214 | 6 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|