Individuals with surname ?, R…
Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 4 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 7 | U | W | ||||||||||||
no | 6 | U | Y | ||||||||||||
no | 7 | U | Y | R | |||||||||||
25 | 15 |
about 1922
|
102 | 3 | YES | H | |||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | H | ||||||||||||
no | 2 | U | N | ||||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U M | H | ||||||||||||
no | 0 | U M | N | L | |||||||||||
|