Individuals with surname ?, N…
Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | N | R | |||||||||||
no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 4 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U M | N | L | |||||||||||
no | 6 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
25 | 17 | 137 | 7 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
24 | 17 |
about 1925
|
99 | 1 | Y100 | H | |||||||||
no | 3 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | H | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 3 | U | N | ||||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 8 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 3 | U | N | ||||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
|