Individuals with surname ?, D…
Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 0 | U M | H | ||||||||||||
no | 0 | U M | N | R | |||||||||||
no | 0 | U M | N | L | |||||||||||
no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
26 | 25 | 131 | 3 | YES | Y | ||||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
no | 3 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 0 | U D M | N | L | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 0 | U M | H | ||||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 4 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 7 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
51 | 25 |
about 1905
|
119 | 0 | YES M | Y | |||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 4 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U M | N | R | |||||||||||
no | 0 | U M | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | H | ||||||||||||
23 | 22 | 38 | 1 | Y100 | N | ||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 2 | U | N | ||||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | N | ||||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
no | 3 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | N | R | |||||||||||
|