Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 2 | U M | H | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U M | H | ||||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
79 | 48 | 184 | 4 | YES M | Y | R | |||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | N | L | |||||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 0 | U | W | ||||||||||||
no | 2 | U M | N | ||||||||||||
yes | 1 | YES | N | ||||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 8 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 11 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | H | ||||||||||||
no | 0 | U M | H | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | N | ||||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
32 | 25 | 0 | Y100 M | N | L | ||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 3 | U | N | ||||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
no | 2 | U | N | ||||||||||||
no | 3 | U | N | ||||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 2 | U | H | ||||||||||||
no | 8 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | H | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
no | 0 | U M | N | L | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
no | 1 | U M | N | R | |||||||||||
no | 0 | U M | N | R | |||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 2 | U | H | ||||||||||||
about 1985
|
39 | 0 | Y100 | N | L | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 2 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
no | 1 | U M | H | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U M | N | R | |||||||||||
no | 0 | U M | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U M | N | ||||||||||||
no | 0 | U M | N | L | |||||||||||
no | 1 | U M | N | R | |||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
20 | 26 | 42 | 1 | Y100 M | N | ||||||||||
no | 0 | U M | N | R | |||||||||||
no | 6 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 5 | U | Y | ||||||||||||
no | 7 | U | Y | ||||||||||||
no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
26 | 25 | 131 | 3 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
42 | 21 |
after 1840
|
184 | 4 | YES M | Y | |||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
19 | 17 |
about 1914
|
110 | 4 | YES | Y | |||||||||
24 | 18 |
about 1853
|
171 | 10 | YES | Y | |||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
no | 7 | U M | Y | ||||||||||||
23 | 19 |
about 1877
|
147 | 4 | YES M | Y | |||||||||
31 | 16 | 134 | 9 | YES | Y | ||||||||||
no | 4 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 5 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | N | ||||||||||||
no | 1 | U M | N | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
yes | 8 | YES M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
72 | 58 | 0 | Y100 M | H | R | ||||||||||
no | 0 | U M | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 3 | U M | N | ||||||||||||
22 | 23 | 83 | 2 | Y100 | H | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
24 | 25 | 73 | 2 | Y100 | Y | ||||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 3 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 11 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U M | N | ||||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
no | 1 | U M | H | ||||||||||||
no | 0 | U M | H | ||||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 6 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
22 | 27 | 114 | 5 | YES | Y | ||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
no | 7 | U | Y | R | |||||||||||
no | 4 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
no | 6 | U | Y | R | |||||||||||
no | 3 | U M | N | ||||||||||||
no | 0 | U D M | N | L | |||||||||||
no | 0 | U M | N | L | |||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 4 | U | Y | R | |||||||||||
22 | 17 | 129 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
no | 0 | U M | W | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
18 | 15 |
about 1894
|
130 | 3 | YES | Y | |||||||||
21 |
about 1889
|
135 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U M | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
21 | 20 |
about 1890
|
134 | 4 | YES | Y | |||||||||
no | 5 | U M | Y | ||||||||||||
32 | 23 |
about 1904
|
120 | 3 | YES M | Y | |||||||||
21 | 96 | 2 | Y100 | N | |||||||||||
no | 8 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U D M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
41 | 20 |
before 1790
|
234 | 4 | YES M | Y | |||||||||
no | 4 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
no | 4 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
25 | 26 |
about 1868
|
156 | 8 | YES M | Y | |||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
37 | 35 |
about 1836
|
188 | 5 | YES M | Y | |||||||||
no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
24 | 22 | 193 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
73 | 60 | 144 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 15 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 8 | U | Y | R | |||||||||||
no | 6 | U | Y | ||||||||||||
21 | 18 |
about 1859
|
165 | 0 | YES D M | Y | |||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
25 | 17 |
about 1907
|
117 | 1 | YES | Y | |||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
17 | 17 |
about 1757
|
267 | 13 | YES M | Y | |||||||||
70 | 25 |
after 1810
|
214 | 1 | YES M | Y | |||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
22 | 22 |
about 1702
|
322 | 6 | YES | Y | R | ||||||||
no | 0 | U M | H | ||||||||||||
no | 7 | U M | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 7 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
42 | 29 | 54 | 0 | Y100 | H | ||||||||||
no | 1 | U M | N | ||||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 0 | U M | N | L | |||||||||||
55 | 22 | 0 | Y100 M | N | L | ||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 0 | U M | N | L | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 4 | U M | Y | ||||||||||||
no | 6 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
no | 8 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
no | 6 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
23 |
about 1927
|
97 | 0 | Y100 | N | L | |||||||||
22 | 16 | 96 | 3 | Y100 | Y | ||||||||||
no | 4 | U | Y | R | |||||||||||
no | 6 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 7 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
21 |
about 1779
|
245 | 11 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
28 | 18 |
about 1758
|
266 | 8 | YES | Y | |||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 3 | U M | Y | ||||||||||||
no | 8 | U M | Y | ||||||||||||
about August 1, 1663
|
361 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | N | L | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 6 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U M | Y | ||||||||||||
no | 7 | U | W | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
no | 4 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 3 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 6 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | N | L | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 7 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
29 | 22 | 99 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
no | 5 | U | N | ||||||||||||
no | 2 | U | N | ||||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
65 | 64 | 35 | 0 | Y100 M | N | L | |||||||||
no | 0 | U M | H | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
20 | 15 | 79 | 7 | Y100 | H | ||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | N | L | |||||||||||
no | 0 | U M | N | L | |||||||||||
no | 6 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U M | N | ||||||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U M | W | ||||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
no | 5 | U M | Y | ||||||||||||
no | 6 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 0 | U M | N | L | |||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
24 | 67 | 2 | Y100 | H | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
no | 2 | U | N | ||||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
16 |
about 1760
|
264 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
15 | 225 | 0 | YES | Y | |||||||||||
no | 8 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U M | H | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 3 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | H | ||||||||||||
no | 1 | U | H | R | |||||||||||
no | 2 | U M | N | ||||||||||||
no | 2 | U M | N | ||||||||||||
no | 0 | U M | N | L | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
50 | 40 |
about 1874
|
150 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 2 | U M | N | ||||||||||||
no | 0 | U M | N | L | |||||||||||
no | 0 | U M | N | L | |||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
no | 1 | U M | N | R | |||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
no | 1 | U M | H | ||||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
19 | 23 | 0 | Y100 | N | L | ||||||||||
no | 0 | U M | H | ||||||||||||
no | 0 | U M | H | ||||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
no | 2 | U | N | ||||||||||||
no | 3 | U | N | ||||||||||||
no | 1 | U M | N | ||||||||||||
no | 2 | U | N | ||||||||||||
no | 0 | U M | H | ||||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 4 | U M | Y | ||||||||||||
no | 4 | U | H | ||||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 5 | U | Y | ||||||||||||
19 | 13 |
about 1919
|
105 | 4 | YES | H | |||||||||
no | 3 | U | H | ||||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 2 | U | N | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
22 | 16 |
about 1904
|
120 | 1 | YES | Y | |||||||||
no | 8 | U | Y | R | |||||||||||
no | 6 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
25 | 17 | 137 | 7 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U M | N | ||||||||||||
no | 2 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | W | ||||||||||||
23 | 33 | 113 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
16 | 29 | 117 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
21 | 20 |
about 1898
|
126 | 3 | YES M | Y | R | ||||||||
27 | 15 |
about 1877
|
147 | 6 | YES M | Y | R | ||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
23 | 16 | 105 | 5 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 7 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
29 | 33 | 147 | 8 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U | W | ||||||||||||
no | 8 | U M | Y | ||||||||||||
no | 4 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
18 | 18 | 268 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 4 | U | Y | R | |||||||||||
no | 9 | U | Y | ||||||||||||
no | 4 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 6 | U | Y | ||||||||||||
no | 4 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
yes | 2 | YES | N | ||||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 0 | U M | N | L | |||||||||||
no | 3 | U M | N | ||||||||||||
no | 7 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
56 | 37 |
about 1910
|
114 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
24 | 22 |
about 1874
|
150 | 6 | YES | Y | R | ||||||||
no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 9 | U | Y | R | |||||||||||
21 | 18 |
about 1892
|
132 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 4 | U | N | ||||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
56 | 45 |
about 1892
|
132 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||
18 | 17 |
about 1929
|
95 | 1 | Y100 | N | |||||||||
no | 8 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 7 | U M | Y | ||||||||||||
no | 7 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U M | Y | ||||||||||||
42 | 25 |
about 1926
|
98 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
21 | 72 | 0 | Y100 | H | |||||||||||
23 | 68 | 0 | Y100 | W | |||||||||||
no | 3 | U M | N | ||||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
25 | 15 |
about 1922
|
102 | 3 | YES | H | |||||||||
24 | 17 |
about 1925
|
99 | 1 | Y100 | H | |||||||||
no | 4 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
20 | 18 | 63 | 1 | Y100 M | N | ||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
22 | 20 |
about 1898
|
126 | 4 | YES | Y | R | ||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | H | ||||||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
21 |
about 1943
|
81 | 3 | Y100 | H | ||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 7 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 4 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | N | ||||||||||||
no | 8 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
25 | 26 |
about 1886
|
138 | 5 | YES | Y | |||||||||
no | 3 | U M | Y | ||||||||||||
no | 7 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 3 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
no | 0 | U M | N | L | |||||||||||
no | 2 | U M | N | R | |||||||||||
21 | 84 | 2 | Y100 | N | |||||||||||
no | 2 | U M | N | ||||||||||||
no | 2 | U M | N | R | |||||||||||
28 | 46 | 0 | Y100 | N | L | ||||||||||
20 | 58 | 1 | Y100 M | N | |||||||||||
27 | 51 | 1 | Y100 M | N | |||||||||||
33 | 45 | 0 | Y100 M | N | L | ||||||||||
23 | 72 | 2 | Y100 | N | |||||||||||
24 | 43 | 0 | Y100 | N | L | ||||||||||
24 | 43 | 0 | Y100 | N | L | ||||||||||
no | 0 | U M | H | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 6 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 6 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 2 | U | N | ||||||||||||
22 | 18 |
about 1893
|
131 | 7 | YES | Y | R | ||||||||
36 | 19 |
about 1918
|
106 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
23 | 18 |
about 1883
|
141 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
37 | 19 |
about 1888
|
136 | 2 | YES | Y | |||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
51 | 25 |
about 1905
|
119 | 0 | YES M | Y | |||||||||
no | 4 | U M | Y | ||||||||||||
no | 7 | U | Y | R | |||||||||||
no | 5 | U M | Y | ||||||||||||
25 | 22 |
about 1882
|
142 | 1 | YES M | Y | |||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 2 | U | H | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U M | H | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
32 | 27 | 1 | Y100 M | N | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | N | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 4 | U | N | ||||||||||||
no | 2 | U | N | ||||||||||||
no | 1 | U M | N | ||||||||||||
no | 4 | U | Y | R | |||||||||||
no | 6 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 5 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 2 | U | H | ||||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
20 | 16 |
about 1892
|
132 | 6 | YES | Y | R | ||||||||
no | 7 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
no | 3 | U | N | ||||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 9 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 2 | U | N | ||||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 3 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 3 | U M | H | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
no | 2 | U | H | ||||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
no | 4 | U | Y | R | |||||||||||
no | 5 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
no | 3 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U M | W | ||||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 4 | U | H | ||||||||||||
no | 5 | U | H | ||||||||||||
no | 2 | U | N | R | |||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
no | 4 | U | N | ||||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
27 | 20 |
about 1923
|
101 | 1 | YES | Y | |||||||||
no | 1 | U M | W | ||||||||||||
24 | 21 |
about 1889
|
135 | 1 | YES | Y | |||||||||
